Assets
Explore tokenized funds and equities.
Funds
Name | Networks | Shares | NAV/Share | AUM | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
US Invesco US Government Securities Fund USTB | ET SO PL | 69,986,595.31 USTB | $11.145733 | $780.05M | 3.52% |
US Bitwise Crypto Carry Fund USCC | ET SO PL | 12,083,945.82 USCC | $11.642006 | $140.68M | 2.89% |
CU Coinbase USD Stablecoin Yield Fund CUSHY | SO | 250,000.00 CUSHY | $100.00 | $25.00M | - |
Equities
Name | Networks | Shares | Price | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
GL Galaxy Digital Inc. GLXY | SO | 43,534.10 GLXY | $24.02 | $1,045,678.63 | Live |
SB SharpLink Gaming, Inc. SBET | ET LI | 1,912.00 SBET | $5.88 | $11,242.04 | Live |
FW Forward Industries, Inc. FWDI | SO | 8,742,667.10 FWDI | $4.53 | $39,563,016.57 | Live |
EX Exodus Movement, Inc. EXOD | SO | 310.00 EXOD | - | - | Live |
HS Solana Company HSDT | SO | 291,385.00 HSDT | - | - | Live |
Get started with Superstate
FundOS
Tokenize funds and reach new investors
Opening Bell
Tokenize shares and raise capital onchain
Investors