Assets
Explore tokenized funds and equities.
Funds
Name | Networks | Shares | NAV/Share | AUM | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
US Invesco US Government Securities Fund USTB | ET SO PL | 68,559,598.41 USTB | $11.149041 | $764.37M | 3.52% |
US Bitwise Crypto Carry Fund USCC | ET SO PL | 12,136,685.59 USCC | $11.642597 | $141.30M | 3.02% |
CU Coinbase USD Stablecoin Yield Fund CUSHY | SO | 250,000.00 CUSHY | $100.00 | $25.00M | - |
Equities
Name | Networks | Shares | Price | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
GL Galaxy Digital Inc. GLXY | SO | 43,534.10 GLXY | $21.64 | $941,860.25 | Live |
SB SharpLink Gaming, Inc. SBET | ET LI | 1,912.00 SBET | $5.67 | $10,838.36 | Live |
FW Forward Industries, Inc. FWDI | SO | 8,742,667.10 FWDI | $4.03 | $35,268,181.36 | Live |
EX Exodus Movement, Inc. EXOD | SO | 310.00 EXOD | - | - | Live |
HS Solana Company HSDT | SO | 291,385.00 HSDT | - | - | Live |
Get started with Superstate
FundOS
Tokenize funds and reach new investors
Opening Bell
Tokenize shares and raise capital onchain
Investors